محل منبع:
چین
نام تجاری:
WENYOU
گواهی:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
شماره مدل:
LE-9516/LH-9516
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| ولادی | 200-500 |
| فرآیند | ریخته گری APG و خلاء |
| کلمات کلیدی | رزین اپوکسی برقی |
| تجزیه حرارتی | 320 درجه سانتیگراد |
| استحکام چسبندگی | قوی |
| استفاده | عایق الکتریکی |
| جزء | نوع | مقدار |
|---|---|---|
| رزین اپیوکسی | LE-9516 | 100 pbw |
| سخت کننده | LH-9516 | 100 pbw |
| پرکننده | سیلیس | 350-400pbw |
| خمیر رنگ | LC- | 3 pbw |
یک سیستم رزین اپوکسی اشباع شده دو جزء بدون پرکننده پیش از پیش ، مایع در دمای اتاق.
قطعات عایق الکتریکی با ولتاژ بالا در فضای باز مانند: عایق ها ، ترانسفورماتورها و سایر محصولات عایق.
رزین LE-9516 یک سیستم رزین اپوکسی اشباع شده اصلاح شده است. عامل پخت LH-9516 یک ماده اصلاح کننده آب و هوای اصلاح شده آنهیدرید است.
| رزین LE-9516 | عامل درمان LH-9516 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| دارایی | واحد | استاندارد | دارایی | واحد | استاندارد |
| ظاهر | بصری | مایع مایل به زرد | ظاهر | بصری | مایع مایل به زرد |
| مقدار اپوکسی | EQ/kg | 4.0-4.5 | ویسکوزیته در 25 | MPA.s | 150-400 |
| ویسکوزیته در 25 | MPA.s | 500-1500 | چگالی در 25 | g/cm3 | 1.17-1.24 |
| چگالی در 25 | g/cm3 | 1.16-1.20 | VP | پا | حدود 0.5 |
| VP در 25 | پا | <0.01 | نقطه فلش | ℃ | حدود 140 |
| نقطه فلش | ℃ | حدود 135 | |||
رزین Epoxy LE-9516 ، عامل پخت LH-9516 و مقدار مشخصی از پرکننده را می توان با توجه به فرآیند پخت زیر پس از مخلوط کردن کامل در شرایط خلاء مخلوط کرد:
| پارامترهای پردازش | ژل فشار اتوماتیک | ریخته گری |
|---|---|---|
| رزین اپوکسی/دمای مخلوط کردن هاردنر | 40 ℃/1-2h | 50-60 ℃/1-1.5h |
| روش تغذیه | فشار (0.5-5bar) | خلاء (گلدان ریخته گری) |
| دمای | 130-150 | 105 ℃/4-6H |
| زمان ژله | 10-50 دقیقه | 80 ℃/4H+100 ℃/2H+120 ℃/2H |
| پس از مصرف | 130-140 ℃ × 6-10H | 130-140 ℃ × 6-10H |
LE-9516: LH-9516 = 100: 100
| درجه حرارت | زمان ژل |
|---|---|
| در 120 | 20-40 دقیقه |
| در 140 | 9-18 دقیقه |
| در 160 | 4-8 دقیقه |
سیستم آزمون: رزین LE-9516 / عامل پخت LH-9516 / آرد سیلیس = 100/100/400
شرایط پخت: 120 درجه سانتیگراد × 4 ساعت +140 درجه سانتیگراد × 8 ساعت
توجه: داده های عملکرد زیر مطابق با استاندارد ملی اندازه گیری می شوند و فقط برای مرجع کاربر است. داده های برنامه خاص باید با توجه به شرایط واقعی کاربر تعیین شود.
| خواص | نتایج معمولی | خواص | نتایج معمولی |
|---|---|---|---|
| TG (DSC) | 60-80 | دمای تجزیه حرارتی | > 320 |
| استحکام کششی | 60-80n/mm2 | میزان جذب آب (23 درجه سانتیگراد × 10 روز) | 0.10-0.20 ٪ توسط WT. |
| قدرت انعطاف پذیری | 100-130n/mm2 | میزان جذب آب (100 درجه سانتیگراد × 60 دقیقه) | 0.08-0.15 ٪ توسط WT. |
| قدرت فشاری | 140-190N/mm2 | مقاومت سطح | 1014 Ω |
| قدرت ضربه | 8-16kJ/m2 | مقاومت در برابر حجم | 1015 Ω.cm |
| انقباض پخت | 0.8-1.0 ٪ | قدرت دی الکتریک | 31 کیلو ولت در میلی متر |
| مقاومت در برابر شعله (4 میلی متر) | سطح HB | از دست دادن دی الکتریک | 0.02 |
| هدایت حرارتی | 0.8-0.9w/mk |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید